vs
overall score
1
pts
2
use-railway leads
shared tags
0
price mode
free edge present
audit status
audited option
| llm-models | metric | use-railway |
|---|---|---|
| 0 | Total installs | ▲1 |
| 0 | Weekly installs | ▲1 |
| 306▲ | GitHub stars | 225 |
| 0 | Community upvotes | 0 |
| 0 | Comments | 0 |
| — | Avg rating | — |
| Free | Price | Free |
| yes | Security audited | yes |
| no | Editor's pick | no |
| AI/ML | Category(same) | AI/ML |
llmmodels | Tags | userailway |
| Apr 7, 2026 | First seen | Apr 7, 2026 |
install command
llm-models
npx skills add https://github.com/inference-sh/skills --skill llm-modelsview full details →install command
use-railway
npx skills add https://github.com/railwayapp/railway-skills --skill use-railwayview full details →