vs
overall score
0
pts
0
dead even
shared tags
3
price mode
free edge present
audit status
no audit badge
| ux-design | metric | reverse-document |
|---|---|---|
| 0 | Total installs | 0 |
| 0 | Weekly installs | 0 |
| 10.7K | GitHub stars | 10.7K |
| 0 | Community upvotes | 0 |
| 0 | Comments | 0 |
| — | Avg rating | — |
| Free | Price | Free |
| no | Security audited | no |
| no | Editor's pick | no |
| Game Design | Category(same) | Game Design |
game-devclaudeskills | Tags 3 shared | game-devclaudeskills |
| Apr 16, 2026 | First seen | Apr 16, 2026 |
install command
ux-design
npx skills add https://github.com/Donchitos/Claude-Code-Game-Studios --skill ux-designview full details →install command
reverse-document
npx skills add https://github.com/Donchitos/Claude-Code-Game-Studios --skill reverse-documentview full details →Highlighted tags above are shared between both skills.