Live pricing across every major AI lab. Compare cost per 1M tokens, filter by price and context, and catch new releases early.
Filter by provider → cap the price → sort by newest to catch fresh releases.
deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | DeepSeek | $0.22 | $0.66 | $0.01 | 1.0M | today | |
stealth/ox-alpha | Stealth | Free | Free | — | 1.0M | 1 day ago | |
Hy-MT2-1.8BNEW tencent/hy-mt2-1.8b | Tencent | $0.04 | $0.18 | — | 8K | 1 day ago | |
tencent/hy-mt2-30b-a3b | Tencent | $0.07 | $0.29 | — | 8K | 1 day ago | |
GLM LatestNEW ~z-ai/glm-latest | ~z-ai | $1.40 | $4.40 | $0.26 | 1.0M | 2 days ago | |
GLM 5.3NEW z-ai/glm-5.3 | Z-ai | $1.40 | $4.40 | $0.26 | 1.0M | 3 days ago | |
qwen/qwen3.8-27b | Qwen | $0.45 | $3.20 | $0.05 | 1M | 7 days ago | |
google/gemini-3.7-flash | $0.38 | $1.88 | $0.04 | 1.0M | 8 days ago | ||
bytedance-seed/seed-2-1-turbo | Bytedance-seed | $0.50 | $2.50 | — | 262K | 9 days ago | |
qwen/qwen3.8-2.4t-a95b | Qwen | $2 | $6 | $0.25 | 1.0M | 9 days ago | |
bytedance-seed/seed-2.0-code | Bytedance-seed | $0.50 | $3 | — | 262K | 9 days ago | |
deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | $1.19 | $3.56 | $0.04 | 1.0M | 9 days ago | |
x-ai/grok-4.6 | xAI | $2 | $6 | $0.50 | 500K | 9 days ago | |
nvidia/nemotron-3.5-lightning | NVIDIA | $0.08 | $0.20 | $0.04 | 262K | 10 days ago | |
sakana/sakana-namazu | Sakana | $0.95 | $4 | $0.15 | 262K | 10 days ago | |
Solar Pro 4NEW upstage/solar-pro4 | Upstage | $0.03 | $0.12 | $0.01 | 524K | 11 days ago | |
meta/muse-glimmer-30b | Meta | $0.30 | $1.10 | $0.04 | 131K | 12 days ago | |
Muse Spark 1.2VISION meta/muse-spark-1.2 | Meta | $1.25 | $4.25 | $0.15 | 1.0M | 16 days ago | |
Qwen3.8 MaxVISION qwen/qwen3.8-max | Qwen | $2 | $6 | $0.25 | 1M | 18 days ago | |
~deepseek/deepseek-v4-flash-latest | ~deepseek | $0.07 | $0.18 | $0.02 | 1.3M | 20 days ago | |
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek | $0.08 | $0.18 | $0.02 | 1.3M | 21 days ago | |
Inkling SmallVISION thinkingmachines/inkling-small | Thinkingmachines | $0.45 | $1.20 | $0.10 | 1.0M | 22 days ago | |
Qwen3.7 FlashVISION qwen/qwen3.7-flash | Qwen | $0.03 | $0.13 | $0.01 | 1M | 24 days ago | |
Claude Opus 5 (Fast)VISION anthropic/claude-opus-5-fast | Anthropic | $10 | $50 | $1 | 1M | 28 days ago | |
Claude Opus 5VISION anthropic/claude-opus-5 | Anthropic | $5 | $25 | $0.50 | 1M | 28 days ago | |
inclusionai/ling-3.0-flash | Inclusionai | $0.02 | $0.06 | $0.00 | 262K | 29 days ago | |
poolside/laguna-s-2.1 | Poolside | $0.09 | $0.18 | $0.01 | 1.0M | 1 mo ago | |
Gemini 3.6 FlashVISION google/gemini-3.6-flash | $0.75 | $3.75 | $0.07 | 1.0M | 1 mo ago | ||
Gemini 3.5 Flash LiteVISION google/gemini-3.5-flash-lite | $0.30 | $2.50 | $0.03 | 1.0M | 1 mo ago | ||
meituan/longcat-2.0 | Meituan | $0.30 | $1.20 | $0.01 | 1.0M | 1 mo ago | |
InklingVISION thinkingmachines/inkling | Thinkingmachines | $0.95 | $4.05 | $0.16 | 1.0M | 1 mo ago | |
Kimi K3VISION moonshotai/kimi-k3 | Moonshot | $3 | $15 | $0.30 | 1.0M | 1 mo ago | |
Muse Spark 1.1VISION meta/muse-spark-1.1 | Meta | $1.25 | $4.25 | $0.15 | 1.0M | 1 mo ago | |
kwaipilot/kat-coder-air-v2.5 | Kwaipilot | $0.15 | $0.60 | $0.03 | 256K | 1 mo ago | |
kwaipilot/kat-coder-pro-v2.5 | Kwaipilot | $0.74 | $2.96 | $0.15 | 256K | 1 mo ago | |
GPT-5.6 Luna ProVISION openai/gpt-5.6-luna-pro | OpenAI | $0.20 | $1.20 | $0.02 | 1.1M | 1 mo ago | |
GPT-5.6 LunaVISION openai/gpt-5.6-luna | OpenAI | $0.20 | $1.20 | $0.02 | 1.1M | 1 mo ago | |
GPT-5.6 Terra ProVISION openai/gpt-5.6-terra-pro | OpenAI | $2 | $12 | $0.20 | 1.1M | 1 mo ago | |
GPT-5.6 TerraVISION openai/gpt-5.6-terra | OpenAI | $2 | $12 | $0.20 | 1.1M | 1 mo ago | |
GPT-5.6 Sol ProVISION openai/gpt-5.6-sol-pro | OpenAI | $2.50 | $15 | $0.25 | 1.1M | 1 mo ago | |
GPT-5.6 SolVISION openai/gpt-5.6-sol | OpenAI | $2.50 | $15 | $0.25 | 1.1M | 1 mo ago | |
Grok 4.5VISION x-ai/grok-4.5 | xAI | $2 | $6 | $0.30 | 500K | 1 mo ago | |
Grok LatestVISION ~x-ai/grok-latest | ~x-ai | $2 | $6 | $0.50 | 500K | 1 mo ago | |
aion-labs/aion-3.0-mini | Aion-labs | $0.70 | $1.40 | $0.18 | 131K | 1 mo ago | |
aion-labs/aion-3.0 | Aion-labs | $3 | $6 | $0.75 | 131K | 1 mo ago | |
tencent/hy3 | Tencent | $0.13 | $0.53 | $0.03 | 262K | 1 mo ago | |
poolside/laguna-xs-2.1 | Poolside | $0.06 | $0.12 | $0.03 | 262K | 1 mo ago | |
Claude Sonnet 5VISION anthropic/claude-sonnet-5 | Anthropic | $2 | $10 | $0.20 | 1M | 1 mo ago | |
google/gemini-3.1-flash-lite-image | $0.25 | $1.50 | — | 66K | 1 mo ago | ||
Nex-N2-MiniVISION nex-agi/nex-n2-mini | Nex-agi | $0.02 | $0.10 | $0.00 | 262K | 1 mo ago | |
Fugu UltraVISION sakana/fugu-ultra | Sakana | $5 | $30 | $0.50 | 1M | 1 mo ago | |
google/gemini-3.1-flash-image | $0.50 | $3 | — | 131K | 2 mo ago | ||
google/gemini-3-pro-image | $2 | $12 | $0.20 | 131K | 2 mo ago | ||
z-ai/glm-5.2 | Z-ai | $0.97 | $3.04 | $0.19 | 1.0M | 2 mo ago | |
Kimi K2.7 CodeVISION moonshotai/kimi-k2.7-code | Moonshot | $0.67 | $3.40 | $0.17 | 262K | 2 mo ago | |
Claude Fable LatestVISION ~anthropic/claude-fable-latest | ~anthropic | $10 | $50 | $1 | 1M | 2 mo ago | |
Claude Fable 5VISION anthropic/claude-fable-5 | Anthropic | $10 | $50 | $1 | 1M | 2 mo ago | |
Nex-N2-ProVISION nex-agi/nex-n2-pro | Nex-agi | $0.25 | $1 | $0.02 | 262K | 2 mo ago | |
nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | NVIDIA | $0.60 | $3.60 | $0.20 | 512K | 2 mo ago | |
Qwen3.7 PlusVISION qwen/qwen3.7-plus | Qwen | $0.32 | $1.28 | $0.06 | 1M | 2 mo ago | |
MiniMax M3VISION minimax/minimax-m3 | Minimax | $0.30 | $1.20 | $0.06 | 1.0M | 2 mo ago | |
Step 3.7 FlashVISION stepfun/step-3.7-flash | Stepfun | $0.20 | $1.15 | $0.04 | 262K | 2 mo ago | |
Claude Opus 4.8 (Fast)VISION anthropic/claude-opus-4.8-fast | Anthropic | $10 | $50 | $1 | 1M | 2 mo ago | |
Claude Opus 4.8VISION anthropic/claude-opus-4.8 | Anthropic | $5 | $25 | $0.50 | 1M | 2 mo ago | |
qwen/qwen3.7-max | Qwen | $1.48 | $4.42 | $0.29 | 1M | 3 mo ago | |
Grok Build 0.1VISION x-ai/grok-build-0.1 | xAI | $1 | $2 | $0.20 | 256K | 3 mo ago | |
Gemini 3.5 FlashVISION google/gemini-3.5-flash | $1.50 | $9 | $0.15 | 1.0M | 3 mo ago | ||
Claude Opus 4.7 (Fast)VISION anthropic/claude-opus-4.7-fast | Anthropic | $30 | $150 | $3 | 1M | 3 mo ago | |
Perceptron Mk1VISION perceptron/perceptron-mk1 | Perceptron | $0.15 | $1.50 | — | 33K | 3 mo ago | |
inclusionai/ring-2.6-1t | Inclusionai | $0.07 | $0.63 | $0.01 | 262K | 3 mo ago | |
Gemini 3.1 Flash LiteVISION google/gemini-3.1-flash-lite | $0.25 | $1.50 | $0.02 | 1.0M | 3 mo ago | ||
GPT Chat LatestVISION openai/gpt-chat-latest | OpenAI | $5 | $30 | $0.50 | 400K | 3 mo ago | |
Grok 4.3VISION x-ai/grok-4.3 | xAI | $1.25 | $2.50 | $0.20 | 1M | 3 mo ago | |
ibm-granite/granite-4.1-8b | Ibm-granite | $0.05 | $0.10 | $0.05 | 131K | 3 mo ago | |
Mistral Medium 3.5VISION mistralai/mistral-medium-3-5 | Mistral | $1.50 | $7.50 | — | 262K | 3 mo ago | |
~anthropic/claude-haiku-latest | ~anthropic | $1 | $5 | $0.10 | 200K | 3 mo ago | |
OpenAI GPT Mini LatestVISION ~openai/gpt-mini-latest | ~openai | $0.75 | $4.50 | $0.07 | 400K | 3 mo ago | |
Google Gemini Pro LatestVISION ~google/gemini-pro-latest | $2 | $12 | $0.20 | 1.0M | 3 mo ago | ||
MoonshotAI Kimi LatestVISION ~moonshotai/kimi-latest | ~moonshotai | $2.60 | $13 | $0.29 | 1.0M | 3 mo ago | |
~google/gemini-flash-latest | $0.38 | $1.88 | $0.04 | 1.0M | 3 mo ago | ||
~anthropic/claude-sonnet-latest | ~anthropic | $2 | $10 | $0.20 | 1M | 3 mo ago | |
OpenAI GPT LatestVISION ~openai/gpt-latest | ~openai | $2.50 | $15 | $0.25 | 1.1M | 3 mo ago | |
Qwen3.5 Plus 2026-04-20VISION qwen/qwen3.5-plus-20260420 | Qwen | $0.30 | $1.80 | — | 1M | 3 mo ago | |
Qwen3.6 FlashVISION qwen/qwen3.6-flash | Qwen | $0.19 | $1.13 | — | 1M | 3 mo ago | |
Qwen3.6 35B A3BVISION qwen/qwen3.6-35b-a3b | Qwen | $0.14 | $1 | $0.05 | 262K | 3 mo ago | |
qwen/qwen3.6-max-preview | Qwen | $1.03 | $6.16 | — | 262K | 3 mo ago | |
Qwen3.6 27BVISION qwen/qwen3.6-27b | Qwen | $0.60 | $3.60 | $0.12 | 262K | 3 mo ago | |
GPT-5.5 ProVISION openai/gpt-5.5-pro | OpenAI | $30 | $180 | — | 1.1M | 3 mo ago | |
GPT-5.5VISION openai/gpt-5.5 | OpenAI | $5 | $30 | $0.50 | 1.1M | 3 mo ago | |
deepseek/deepseek-v4-pro | DeepSeek | $1.60 | $3.20 | $0.14 | 1.0M | 3 mo ago | |
deepseek/deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.08 | $0.16 | $0.02 | 1.0M | 3 mo ago | |
inclusionai/ling-2.6-1t | Inclusionai | $0.07 | $0.63 | $0.01 | 262K | 4 mo ago | |
tencent/hy3-preview | Tencent | $0.18 | $0.60 | $0.06 | 262K | 4 mo ago | |
xiaomi/mimo-v2.5-pro | Xiaomi | $0.43 | $0.87 | $0.00 | 1.1M | 4 mo ago | |
MiMo-V2.5VISION xiaomi/mimo-v2.5 | Xiaomi | $0.14 | $0.28 | $0.00 | 1.1M | 4 mo ago | |
GPT-5.4 Image 2VISION openai/gpt-5.4-image-2 | OpenAI | $8 | $15 | $2 | 272K | 4 mo ago | |
inclusionai/ling-2.6-flash | Inclusionai | $0.01 | $0.03 | $0.00 | 262K | 4 mo ago | |
Claude Opus LatestVISION ~anthropic/claude-opus-latest | ~anthropic | $5 | $25 | $0.50 | 1M | 4 mo ago | |
Kimi K2.6VISION moonshotai/kimi-k2.6 | Moonshot | $0.58 | $2.44 | $0.10 | 262K | 4 mo ago | |
Claude Opus 4.7VISION anthropic/claude-opus-4.7 | Anthropic | $5 | $25 | $0.50 | 1M | 4 mo ago | |
z-ai/glm-5.1 | Z-ai | $0.97 | $3.04 | $0.18 | 205K | 4 mo ago | |
Gemma 4 26B A4B VISION google/gemma-4-26b-a4b-it | $0.07 | $0.34 | — | 262K | 4 mo ago | ||
Gemma 4 31BVISION google/gemma-4-31b-it | $0.10 | $0.34 | $0.10 | 262K | 4 mo ago | ||
Qwen3.6 PlusVISION qwen/qwen3.6-plus | Qwen | $0.33 | $1.95 | — | 1M | 4 mo ago | |
GLM 5V TurboVISION z-ai/glm-5v-turbo | Z-ai | $1.20 | $4 | $0.24 | 203K | 4 mo ago | |
arcee-ai/trinity-large-thinking | Arcee-ai | $0.22 | $0.85 | $0.06 | 262K | 4 mo ago | |
Grok 4.20 Multi-AgentVISION x-ai/grok-4.20-multi-agent | xAI | $1.25 | $2.50 | $0.20 | 2M | 4 mo ago | |
Grok 4.20VISION x-ai/grok-4.20 | xAI | $1.25 | $2.50 | $0.20 | 2M | 4 mo ago | |
Lyria 3 Pro PreviewVISION google/lyria-3-pro-preview | Free | Free | — | 1.0M | 4 mo ago | ||
Lyria 3 Clip PreviewVISION google/lyria-3-clip-preview | Free | Free | — | 1.0M | 4 mo ago | ||
kwaipilot/kat-coder-pro-v2 | Kwaipilot | $0.30 | $1.20 | $0.06 | 262K | 4 mo ago | |
Reka EdgeVISION rekaai/reka-edge | Rekaai | $0.10 | $0.10 | — | 16K | 5 mo ago | |
minimax/minimax-m2.7 | Minimax | $0.30 | $1.20 | $0.06 | 205K | 5 mo ago | |
GPT-5.4 NanoVISION openai/gpt-5.4-nano | OpenAI | $0.20 | $1.25 | $0.02 | 400K | 5 mo ago | |
GPT-5.4 MiniVISION openai/gpt-5.4-mini | OpenAI | $0.75 | $4.50 | $0.07 | 400K | 5 mo ago | |
Mistral Small 4VISION mistralai/mistral-small-2603 | Mistral | $0.15 | $0.60 | $0.01 | 262K | 5 mo ago | |
z-ai/glm-5-turbo | Z-ai | $1.20 | $4 | $0.24 | 203K | 5 mo ago | |
nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | NVIDIA | $0.08 | $0.40 | — | 1M | 5 mo ago | |
Seed-2.0-LiteVISION bytedance-seed/seed-2.0-lite | Bytedance-seed | $0.25 | $2 | — | 262K | 5 mo ago | |
Qwen3.5-9BVISION qwen/qwen3.5-9b | Qwen | $0.10 | $0.15 | — | 262K | 5 mo ago | |
GPT-5.4 ProVISION openai/gpt-5.4-pro | OpenAI | $30 | $180 | — | 1.1M | 5 mo ago | |
GPT-5.4VISION openai/gpt-5.4 | OpenAI | $2.50 | $15 | $0.25 | 1.1M | 5 mo ago | |
inception/mercury-2 | Inception | $0.25 | $0.75 | $0.02 | 128K | 5 mo ago | |
google/gemini-3.1-flash-lite-preview | $0.25 | $1.50 | $0.02 | 1.0M | 5 mo ago | ||
Seed-2.0-MiniVISION bytedance-seed/seed-2.0-mini | Bytedance-seed | $0.10 | $0.40 | — | 262K | 5 mo ago | |
google/gemini-3.1-flash-image-preview | $0.50 | $3 | — | 66K | 5 mo ago | ||
Qwen3.5-35B-A3BVISION qwen/qwen3.5-35b-a3b | Qwen | $0.25 | $1.25 | $0.25 | 262K | 5 mo ago | |
Qwen3.5-27BVISION qwen/qwen3.5-27b | Qwen | $0.20 | $1.56 | — | 262K | 5 mo ago | |
Qwen3.5-122B-A10BVISION qwen/qwen3.5-122b-a10b | Qwen | $0.26 | $2.08 | — | 262K | 5 mo ago | |
Qwen3.5-FlashVISION qwen/qwen3.5-flash-02-23 | Qwen | $0.07 | $0.26 | — | 1M | 5 mo ago | |
google/gemini-3.1-pro-preview-customtools | $2 | $12 | $0.20 | 1.0M | 5 mo ago | ||
GPT-5.3-CodexVISION openai/gpt-5.3-codex | OpenAI | $1.75 | $14 | $0.17 | 400K | 5 mo ago | |
aion-labs/aion-2.0 | Aion-labs | $0.80 | $1.60 | $0.20 | 131K | 5 mo ago | |
Gemini 3.1 Pro PreviewVISION google/gemini-3.1-pro-preview | $2 | $12 | $0.20 | 1.0M | 6 mo ago | ||
Claude Sonnet 4.6VISION anthropic/claude-sonnet-4.6 | Anthropic | $3 | $15 | $0.30 | 1M | 6 mo ago | |
Qwen3.5 Plus 2026-02-15VISION qwen/qwen3.5-plus-02-15 | Qwen | $0.26 | $1.56 | — | 1M | 6 mo ago | |
Qwen3.5 397B A17BVISION qwen/qwen3.5-397b-a17b | Qwen | $0.39 | $2.34 | — | 262K | 6 mo ago | |
minimax/minimax-m2.5 | Minimax | $0.27 | $0.95 | $0.03 | 205K | 6 mo ago | |
z-ai/glm-5 | Z-ai | $0.60 | $1.92 | $0.12 | 205K | 6 mo ago | |
qwen/qwen3-max-thinking | Qwen | $0.78 | $3.90 | — | 262K | 6 mo ago | |
Claude Opus 4.6VISION anthropic/claude-opus-4.6 | Anthropic | $5 | $25 | $0.50 | 1M | 6 mo ago | |
qwen/qwen3-coder-next | Qwen | $0.12 | $0.80 | $0.07 | 262K | 6 mo ago | |
stepfun/step-3.5-flash | Stepfun | $0.10 | $0.30 | — | 262K | 6 mo ago | |
Kimi K2.5VISION moonshotai/kimi-k2.5 | Moonshot | $0.45 | $2.25 | $0.07 | 262K | 6 mo ago | |
upstage/solar-pro-3 | Upstage | $0.15 | $0.60 | $0.01 | 131K | 6 mo ago | |
minimax/minimax-m2-her | Minimax | $0.30 | $1.20 | $0.03 | 66K | 7 mo ago | |
writer/palmyra-x5 | Writer | $0.60 | $6 | — | 1.0M | 7 mo ago | |
openai/gpt-audio | OpenAI | $2.50 | $10 | — | 128K | 7 mo ago | |
openai/gpt-audio-mini | OpenAI | $0.60 | $2.40 | — | 128K | 7 mo ago | |
z-ai/glm-4.7-flash | Z-ai | $0.06 | $0.40 | $0.01 | 203K | 7 mo ago | |
GPT-5.2-CodexVISION openai/gpt-5.2-codex | OpenAI | $1.75 | $14 | $0.17 | 400K | 7 mo ago | |
Seed 1.6 FlashVISION bytedance-seed/seed-1.6-flash | Bytedance-seed | $0.07 | $0.30 | — | 262K | 8 mo ago | |
Seed 1.6VISION bytedance-seed/seed-1.6 | Bytedance-seed | $0.25 | $2 | — | 262K | 8 mo ago | |
minimax/minimax-m2.1 | Minimax | $0.30 | $1.20 | $0.03 | 205K | 8 mo ago | |
z-ai/glm-4.7 | Z-ai | $0.40 | $1.75 | $0.08 | 205K | 8 mo ago | |
Gemini 3 Flash PreviewVISION google/gemini-3-flash-preview | $0.50 | $3 | $0.05 | 1.0M | 8 mo ago | ||
nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | NVIDIA | $0.05 | $0.20 | $0.03 | 262K | 8 mo ago | |
GPT-5.2 ChatVISION openai/gpt-5.2-chat | OpenAI | $1.75 | $14 | $0.17 | 128K | 8 mo ago | |
GPT-5.2 ProVISION openai/gpt-5.2-pro | OpenAI | $21 | $168 | — | 400K | 8 mo ago | |
GPT-5.2VISION openai/gpt-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14 | $0.17 | 400K | 8 mo ago | |
relace/relace-search | Relace | $1 | $3 | — | 256K | 8 mo ago | |
GLM 4.6VVISION z-ai/glm-4.6v | Z-ai | $0.30 | $0.90 | $0.06 | 131K | 8 mo ago | |
GPT-5.1-Codex-MaxVISION openai/gpt-5.1-codex-max | OpenAI | $1.25 | $10 | $0.13 | 400K | 8 mo ago | |
Nova 2 LiteVISION amazon/nova-2-lite-v1 | Amazon | $0.30 | $2.50 | — | 1M | 8 mo ago | |
Ministral 3 14B 2512VISION mistralai/ministral-14b-2512 | Mistral | $0.20 | $0.20 | $0.02 | 262K | 8 mo ago | |
Ministral 3 8B 2512VISION mistralai/ministral-8b-2512 | Mistral | $0.15 | $0.15 | $0.01 | 262K | 8 mo ago | |
Ministral 3 3B 2512VISION mistralai/ministral-3b-2512 | Mistral | $0.10 | $0.10 | $0.01 | 131K | 8 mo ago | |
Mistral Large 3 2512VISION mistralai/mistral-large-2512 | Mistral | $0.50 | $1.50 | $0.05 | 262K | 8 mo ago | |
deepseek/deepseek-v3.2 | DeepSeek | $0.27 | $0.40 | $0.13 | 164K | 8 mo ago | |
Claude Opus 4.5VISION anthropic/claude-opus-4.5 | Anthropic | $5 | $25 | $0.50 | 200K | 9 mo ago | |
allenai/olmo-3-32b-think | Allenai | $0.15 | $0.50 | — | 66K | 9 mo ago | |
google/gemini-3-pro-image-preview | $2 | $12 | $0.20 | 66K | 9 mo ago | ||
deepcogito/cogito-v2.1-671b | Deepcogito | $1.25 | $1.25 | — | 128K | 9 mo ago | |
GPT-5.1VISION openai/gpt-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10 | $0.13 | 400K | 9 mo ago | |
GPT-5.1-CodexVISION openai/gpt-5.1-codex | OpenAI | $1.25 | $10 | $0.13 | 400K | 9 mo ago | |
GPT-5.1-Codex-MiniVISION openai/gpt-5.1-codex-mini | OpenAI | $0.25 | $2 | $0.03 | 400K | 9 mo ago | |
moonshotai/kimi-k2-thinking | Moonshot | $0.60 | $2.50 | $0.15 | 262K | 9 mo ago | |
Nova Premier 1.0VISION amazon/nova-premier-v1 | Amazon | $2.50 | $12.50 | $0.63 | 1M | 9 mo ago | |
Sonar Pro SearchVISION perplexity/sonar-pro-search | Perplexity | $3 | $15 | — | 200K | 9 mo ago | |
mistralai/voxtral-small-24b-2507 | Mistral | $0.10 | $0.30 | $0.01 | 32K | 9 mo ago | |
openai/gpt-oss-safeguard-20b | OpenAI | $0.07 | $0.30 | $0.04 | 131K | 9 mo ago | |
minimax/minimax-m2 | Minimax | $0.26 | $1.02 | — | 205K | 10 mo ago | |
Qwen3 VL 32B InstructVISION qwen/qwen3-vl-32b-instruct | Qwen | $0.10 | $0.42 | — | 131K | 10 mo ago | |
ibm-granite/granite-4.0-h-micro | Ibm-granite | $0.02 | $0.11 | — | 131K | 10 mo ago | |
GPT-5 Image MiniVISION openai/gpt-5-image-mini | OpenAI | $2.50 | $2 | $0.25 | 400K | 10 mo ago | |
Claude Haiku 4.5VISION anthropic/claude-haiku-4.5 | Anthropic | $1 | $5 | $0.10 | 200K | 10 mo ago | |
Qwen3 VL 8B ThinkingVISION qwen/qwen3-vl-8b-thinking | Qwen | $0.18 | $2.10 | — | 131K | 10 mo ago | |
Qwen3 VL 8B InstructVISION qwen/qwen3-vl-8b-instruct | Qwen | $0.12 | $0.45 | — | 262K | 10 mo ago | |
GPT-5 ImageVISION openai/gpt-5-image | OpenAI | $10 | $10 | $1.25 | 400K | 10 mo ago | |
google/gemini-2.5-flash-image | $0.30 | $2.50 | $0.03 | 33K | 10 mo ago | ||
qwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinking | Qwen | $0.20 | $2.40 | — | 262K | 10 mo ago | |
qwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | Qwen | $0.13 | $0.52 | — | 262K | 10 mo ago | |
GPT-5 ProVISION openai/gpt-5-pro | OpenAI | $15 | $120 | — | 400K | 10 mo ago | |
z-ai/glm-4.6 | Z-ai | $0.50 | $2 | $0.10 | 205K | 10 mo ago | |
Claude Sonnet 4.5VISION anthropic/claude-sonnet-4.5 | Anthropic | $3 | $15 | $0.30 | 1M | 10 mo ago | |
deepseek/deepseek-v3.2-exp | DeepSeek | $0.27 | $0.41 | — | 164K | 10 mo ago | |
thedrummer/cydonia-24b-v4.1 | Thedrummer | $0.30 | $0.50 | $0.15 | 131K | 10 mo ago | |
relace/relace-apply-3 | Relace | $0.85 | $1.25 | — | 256K | 10 mo ago | |
qwen/qwen3-vl-235b-a22b-thinking | Qwen | $0.40 | $4 | — | 131K | 11 mo ago | |
qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | Qwen | $0.21 | $1.90 | $0.10 | 262K | 11 mo ago | |
qwen/qwen3-max | Qwen | $0.78 | $3.90 | $0.16 | 262K | 11 mo ago | |
qwen/qwen3-coder-plus | Qwen | $0.65 | $3.25 | $0.13 | 1M | 11 mo ago | |
deepseek/deepseek-v3.1-terminus | DeepSeek | $0.27 | $1 | $0.14 | 164K | 11 mo ago | |
qwen/qwen3-coder-flash | Qwen | $0.20 | $0.97 | $0.04 | 1M | 11 mo ago | |
qwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking | Qwen | $0.15 | $1.20 | — | 262K | 11 mo ago | |
qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct | Qwen | $0.09 | $1.10 | — | 262K | 11 mo ago | |
qwen/qwen-plus-2025-07-28 | Qwen | $0.26 | $0.78 | — | 1M | 11 mo ago | |
moonshotai/kimi-k2-0905 | Moonshot | $0.60 | $2.50 | — | 262K | 11 mo ago | |
qwen/qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | Qwen | $0.20 | $2.40 | — | 82K | 11 mo ago | |
nousresearch/hermes-4-70b | Nousresearch | $0.13 | $0.40 | — | 131K | 0y ago | |
nousresearch/hermes-4-405b | Nousresearch | $1 | $3 | — | 131K | 0y ago | |
deepseek/deepseek-chat-v3.1 | DeepSeek | $0.25 | $0.95 | $0.13 | 164K | 1y ago | |
Mistral Medium 3.1VISION mistralai/mistral-medium-3.1 | Mistral | $0.40 | $2 | $0.04 | 131K | 1y ago | |
GLM 4.5VVISION z-ai/glm-4.5v | Z-ai | $0.60 | $1.80 | $0.11 | 66K | 1y ago | |
GPT-5VISION openai/gpt-5 | OpenAI | $1.25 | $10 | $0.13 | 400K | 1y ago | |
GPT-5 MiniVISION openai/gpt-5-mini | OpenAI | $0.25 | $2 | $0.02 | 400K | 1y ago | |
GPT-5 NanoVISION openai/gpt-5-nano | OpenAI | $0.05 | $0.40 | $0.01 | 400K | 1y ago | |
openai/gpt-oss-120b | OpenAI | $0.03 | $0.17 | $0.03 | 131K | 1y ago | |
openai/gpt-oss-20b | OpenAI | $0.03 | $0.13 | $0.03 | 131K | 1y ago | |
Claude Opus 4.1VISION anthropic/claude-opus-4.1 | Anthropic | $15 | $75 | $1.50 | 200K | 1y ago | |
mistralai/codestral-2508 | Mistral | $0.30 | $0.90 | $0.03 | 256K | 1y ago | |
qwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | Qwen | $0.07 | $0.28 | — | 262K | 1y ago | |
qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | Qwen | $0.05 | $0.19 | — | 262K | 1y ago | |
z-ai/glm-4.5 | Z-ai | $0.60 | $2.20 | $0.11 | 131K | 1y ago | |
z-ai/glm-4.5-air | Z-ai | $0.13 | $0.85 | $0.02 | 131K | 1y ago | |
qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | Qwen | $0.23 | $2.30 | — | 262K | 1y ago | |
qwen/qwen3-coder | Qwen | $0.30 | $1 | $0.10 | 262K | 1y ago | |
UI-TARS 7B VISION bytedance/ui-tars-1.5-7b | Bytedance | $0.10 | $0.20 | $0.10 | 128K | 1y ago | |
Gemini 2.5 Flash LiteVISION google/gemini-2.5-flash-lite | $0.10 | $0.40 | $0.01 | 1.0M | 1y ago | ||
qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | Qwen | $0.09 | $0.55 | — | 262K | 1y ago | |
moonshotai/kimi-k2 | Moonshot | $0.57 | $2.30 | — | 131K | 1y ago | |
cognitivecomputations/dolphin-mistral-24b-venice-edition | Cognitivecomputations | $0.20 | $0.90 | — | 128K | 1y ago | |
tencent/hunyuan-a13b-instruct | Tencent | $0.14 | $0.57 | — | 131K | 1y ago | |
morph/morph-v3-large | Morph | $0.90 | $1.90 | — | 262K | 1y ago | |
morph/morph-v3-fast | Morph | $0.80 | $1.20 | — | 82K | 1y ago | |
ERNIE 4.5 VL 424B A47B VISION baidu/ernie-4.5-vl-424b-a47b | Baidu | $0.42 | $1.25 | — | 123K | 1y ago | |
Mistral Small 3.2 24BVISION mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct | Mistral | $0.09 | $0.25 | — | 256K | 1y ago | |
